Obtén una Cotización Gratis

Nuestro representante se pondrá en contacto contigo pronto.
Email
Móvil
Nombre
Nombre de la Compañía
Mensaje
0/1000
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento
  • Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento

Deshidratador de Lodos de Espiral con Preengrosamiento

Tel: +86 17715878828

Celular y WhatsAPP: +86 17715878828

Correo electrónico: [email protected]

Detalles del producto:

El equipo se utiliza ampliamente para aguas residuales de baja consistencia y está compuesto por una parte de engrosamiento y una parte de deshidratación. El rango de consistencia puede ser de 2500 mg/L a 20000 mg/L, lo que reduce mucho la inversión. Es un deshidratador de lodo integrado profesional de engrosamiento y deshidratación.

Modelo DE de procesamiento estándar Procesamiento de lodo
2500mg/L 5000mg/L 10 000 mg/l 20000mg/L
YDL301 40~70kg/h ~16㎡/h ~10㎡\/h ~7㎡\/h ~3.5㎡\/
YDL302 80~140kg\/h ~32㎡\/h ~20㎡\/h ~14㎡\/h ~7㎡\/h
YDL303 120~210kg\/h ~48㎡\/h ~30m\/h ~21m\/h ~10.5㎡\/h
YDL304 160~280kg\/h ~64㎡3\/h ~40m3\/h ~28m3\/h ~14㎡3\/h
YDL351 80~120kg/h ~32m3/h ~16m3/h ~12m3/h ~6m3/h
YDL352 160~240kg/h ~64m3/h ~32m3/h ~24m3/h ~12m3/h
YDL353 240~360kg/h ~96㎡3/h ~48m3/h ~36m3/h ~18m3/h
YDL354 320-480kg/h -128㎡3/h -64m3/h ~48m3/h -24m3/h
YDL401 100-160kg/h -40㎡3/h -26m3/h -16m3/h -8㎡/h
YDL402 200-320kg/h ~80m3/h ~52m3/h ~32m3/h ~16m3/h
YDL403 300~480kg/h ~120㎡/h ~78㎡3/h ~48m3/h ~24m3/h
YDL404 400~640kg/h ~160㎡3/h ~104㎡3/h ~64m3/h ~32m3/h

Consulta