Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Portable
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant
  • Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant

Déshydrateur de boue à vis pré-épaississant

Tél : +86 17715878828

Portable & WhatsAPP : +86 17715878828

Email : [email protected]

Détails du produit :

L'équipement est largement utilisé pour les eaux usées de faible consistance et se compose d'une partie d'épaississement & d'une partie de déshydratation. La plage de consistance peut aller de 2500 mg/L à 20000 mg/L, ce qui réduit considérablement l'investissement. C'est un déshydrateur de boues intégré professionnel combinant épaississement et déshydratation.

Modèle DS de traitement standard Traitement des boues
2500mg/L 5000mg/L 10000mg/L 20000mg/L
YDL301 40~70kg/h ~16㎡/h ~10㎡/h ~7㎡/h ~3.5㎡/
YDL302 80~140kg/h ~32㎡/h ~20㎡/h ~14㎡/h ~7㎡/h
YDL303 120~210kg/h ~48㎡\/h ~30m\/h ~21m\/h ~10.5㎡\/h
YDL304 160~280kg\/h ~64㎡3\/h ~40m3\/h ~28m3\/h ~14㎡3\/h
YDL351 80~120kg/h ~32m³/h ~16m³/h ~12m³/h ~6m³/h
YDL352 160~240kg/h ~64m³/h ~32m³/h ~24m3/h ~12m³/h
YDL353 240~360kg/h ~96㎡3/h ~48m3/h ~36m3/h ~18m3/h
YDL354 320-480kg/h -128㎡3/h -64m3/h ~48m3/h -24m3/h
YDL401 100-160kg/h -40m3/h -26m3/h -16m3/h -8m3/h
YDL402 200-320kg/h ~80m3/h ~52m3/h ~32m³/h ~16m3/h
YDL403 300~480kg/h ~120㎡/h ~78㎡3/h ~48m3/h ~24m3/h
YDL404 400~640kg/h ~160㎡3/h ~104㎡3/h ~64m³/h ~32m³/h

Demande d'information