Тел: +86 17715878828
Мобилдан & WhatsAPP:+86 17715878828
Почта: [email protected]
Ерекшелік:
1. 10% - 30% салындылық мөлшері, 80%-ге дейін кемістік
2. 1:4 шушырық нисабы, отрасль стандартына салысты екі есе артық
3. Кешіру емісі жоқ, кешіру құрылғысын орнату қажет емес
4. Қызмет ететін жылықтың жетістігі жоқ, 100% жылық пайдалану
5. Қаржылық тиімділігі 180кВт/Т-ға дейін төмен
6. Қыр температура және пылқының қатарысы жоқ екенінде қауіпсіз
Құрылым:
Техникалық сипаттамалар:
модель | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL/SL |
стандартті су алып тастау дәрежесі/24с | 600 кг | 1200 кг | 2400кг | 4800кг | 7200КГ | 9600кг | 14400кг |
су алып тастау дәрежесі/с | 25КГ | 50кг | 100кг | 200кг | 300 кг | 400КГ | 600 кг |
күш | 8КВ | 14KW | 26кв | 51кв | 76kw | 106кв | 160kW |
жылық помпа модулдерінің саны | 1жиын | 1жиын | 1жиын | 2 жиырма | 3 жиырма | 2 жиырма | 3 жиырма |
воздух сұруғыштарының саны | 1жиын | 1жиын | 4 жиырма | Сеттер | 12сеттер | Сеттер | 12сеттер |
сүледің әдісі | сүлек бойынша сүлеу SL | сүлек бойынша сүлеу SL | ауа бойынша сүлеу FL | ауа бойынша сүлеу FL | ауа бойынша сүлеу FL | ауа бойынша сүлеу FL немесе сүлек бойынша сүлеу SL | ауа бойынша сүлеу FL немесе сүлек бойынша сүлеу SL |
сүледің ағыны, Температура=15℃ | Н | // | Н | Н | Н | 6м3/сағ | 9м3/сағ |
көлемдік өлшемдер (мм) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
құрылым | орындалды | орындалды | орындалды/сүйкіндірілді | ассамблея | ассамблея | ассамблея | ассамблея |
салмақ | 1.5Т | 2,0Т | 3.2T | 5.8т | 8.0T | 9.1т | 123t |
модель | TEC19200FL/SL | TEC24000FL/SL | TEC28800FL/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
стандартті су алып тастау дәрежесі/24с | 19200кг | 24000кг | 28800кг | 33600кг | 38400кг | 43200кг | 48 000 кг |
су алып тастау дәрежесі/с | 800 кг | 1000кг | 1200 кг | 1400кг | 1600 кг | 1800кг | 2000кг |
күш | 213кВт | 260 кВт | 312 кВт | 364кВт | 416кВт | 471кВт | 520кВт |
жылық помпа модулдерінің саны | 4 жиырма | Сеттер | Gжүйірлері | 7жүйір | Сеттер | 9 жиынтықтар | 10sets |
воздух сұруғыштарының саны | 16 жиынтықтар | 20 ЖИНАҒЫ | 24 жиынтықтар | 28 жиынтықтар | 32 жиынтықтар | 3G жиынтықтар | 40 жиынтықтар |
сүледің әдісі | ауаның сүлекшісі FL немесе суға шолу SL | ауаның сүлекшісі FL немесе суға шолу SL | ауаның сүлекшісі FL немесе суға шолу SL | сүлек бойынша сүлеу SL | сүлек бойынша сүлеу SL | суға шолу 5L | сүлек бойынша сүлеу SL |
сұлу су қозғалысы Δt=15℃ | 12м3/сағ | 15m3/сағ | 18м3/сағ | 21м3/сағ | 24м3/сағ | 27m3/сағ | 30м3/сағ |
көлемдік өлшемдер (мм) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
құрылым | ассамблея | ассамблея | ассамблея | ассамблея | ассамблея | ассамблея | ассамблея |
салмақ | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25,1т | 28,3т | 31,5т | 34,7т |
Кеңістік тізімі:
салқындатқыш | R134a |
энергия көзі | (220v/380v/440) /3h/50hz(60hz ғимаратталған) |
жұмбақтыу температурасы | 48~50℃ (қайта келу ағысы)/65~80℃ (сыйырма ағысы) |
басқару жүйесі | бас жатқыш экран+PLC |
кіріс бойынша ұшқыр шламдың диапазоны | су ішігі (40%~83%)(әртүрлі су ішігі бар шламдарға сәйкес келетін қабілеті әртүрлі) |
шығыс бойынша құттық шламдың диапазоны | су ішігі (10%~60%)(құттық шламның су ішігі әртүрлі болғанда, су ішігінің өзгерту аралығы әртүрлі) |
формалау тәсілі | жолақты жібектеу, жолақты шығару |