Бесплатті бағалау алу

Біздің представатор сізбен қысқа уақыт ішінде байланыс жасайды.
Email
Мобильный
Аты
Компания атауы
Хабар
0/1000
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы
  • ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы

ЖЫҢЫСҚЫҢЫҢ қосулықтық сұғырмаушы

Тел: +86 17715878828

Мобилдан & WhatsAPP:+86 17715878828

Почта: [email protected]

3.8.61


Спецификациялар деректер листі:

Модель

Мотордың күші (кВ)

Атаулы ток ((А)

Қаңқы немесе пропеллер RPM-і (мин/ауын)

Диаметрі

қаңқы немесе пропеллер (мм)

Салмақ(кг)
QJB0.37/-220/3-980/S 0.37 4 980 220 25/50
QJB0.85/8-260/3-740/S 0.85 3.2 740 260 55/65
QJB1.5/6-260/3-980/S 1.5 4 980 260 55/65
QJB2.2/8-320/3-740/S 22 5.9 740 320 88/93
QJB4/6-320/3-960/S 4 10.3 960 320 88/93
QJB1.5/8-400/3-740/S 1.5 5.2 740 400 74/82
QJB2.5/8-400/3-740/S 2.5 7 740 400 74/82
QJB3⁄8-400⁄3-740⁄S 3 8.6 740 400 74/82
QJB4⁄6-400⁄3-980⁄S 4 10.3 980 400 74/82
QJB4⁄12-620⁄3-480⁄S 4 14 480 620 190⁄206
QJB5⁄12-620⁄3-480⁄S 5 18.2 480 620 196⁄212
QJB7.5⁄12-620⁄3-480⁄S 7.5 28 480 620 240⁄256
QJB10⁄12-620⁄3-480⁄S 10 32 480 620 250⁄266


ТЭҢЕШ СЫЗЫҚТАУДЫҢ ЖАҒАЙ ҚОРЫТУЫ:

3.8.62

Модель Мотордың күші (кВ) Атаулы ток ((А) Қаңқы немесе пропеллер RPM-і (мин/ауын) Бағыттардың немесе пропеллердің диаметрі (мм) Өнім(N) Салмақ(кг)
QJB1.5/4-1100/2-85/P 1.5 4 85 1000 1780 170
QJB3/4-1100/2-135/P 3 6.8 135 1100 2410 170
QJB1.5/4-1400/2-36/P 1.5 4 36 1400 696 180
QJB2.2/4-1400/2-42/P 2.2 4.9 42 1400 854 180
QJB2.2/4-1600/2-36/P 2.2 4.9 36 1600 1058 190
QJB3/4-1600/2-52/p 3 6.8 52 1600 1386 190
QJB1.5/4-1800/2-42/P 1.5 4 42 1800 1480 198
QJB3⁄4-1800⁄2-52⁄P 3 6.8 52 1800 1946 198
QJB4⁄4-1800⁄2-3⁄P 4 9 63 1800 2200 198
QJB2.2⁄4-2000⁄2-36⁄P 2.2 4.9 36 2000 1459 200
QJB4⁄4-2000⁄2-52⁄P 4 9 52 2000 1960 200
QJB4⁄4-2000⁄2-52⁄P 4 9 52 2200 1986 220
QJB5⁄4-2200⁄2-63⁄D 5 11 63 2200 2590 220
QJB3⁄4-2500⁄2-36⁄P 3 6.8 36 2500 2380 215
QJB4⁄4-2500⁄2-42⁄P 4 9 42 2500 2850 250
QJB5⁄4-2500⁄2-52⁄P 5 11 52 2500 3090 250
QJ87.4⁄4-2500⁄2-63⁄P 7.5 15 63 2500 4275 280

Сұрау