무료 견적 받기

우리 대표자가 곧 연락을 드릴 것입니다.
Email
모바일
이름
회사 이름
메시지
0/1000
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기
  • 사전 증점 나선 슬러지 탈수기

사전 증점 나선 슬러지 탈수기

전화: +86 17715878828

휴대폰 & WhatsAPP: +86 17715878828

이메일: [email protected]

제품 상세:

이 장비는 낮은 농도의 폐수 처리에 널리 사용되며, 농축부와 탈수부로 구성됩니다. 농도 범위는 2500mg/L에서 20000mg/L까지 가능하여 투자 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 이는 전문적인 통합형 농축 & 탈수 슬러지 탈수기입니다.

모델 표준 처리 DS 슬러지 처리
2500mg/L 5000mg/L 10000mg/L 20000mg/L
YDL301 40~70kg/h ~16㎡/h ~10㎡/h ~7㎡/h ~3.5㎡/
YDL302 80~140kg/h ~32㎡/h ~20㎡/h ~14㎡/h ~7㎡/h
YDL303 120~210kg/h ~48㎡/h ~30m/h ~21m/h ~10.5㎡/h
YDL304 160~280kg/h ~64㎡3/h ~40m3/h ~28m3/h ~14㎡3/h
YDL351 80~120kg/시간 ~32㎡3/시간 ~16㎡3/시간 ~12m3/시간 ~6㎡3/시간
YDL352 160~240kg/시간 ~64m3/시간 ~32m3/시간 ~24m3/h ~12m3/시간
YDL353 240~360kg/h ~96㎡3/h ~48m3/h ~36m3/h ~18m3/h
YDL354 320-480kg/h -128㎡3/h -64m3/h ~48m3/h -24m3/h
YDL401 100-160kg/h -40㎡3/h -26m3/h -16m3/h -8㎡/h
YDL402 200-320kg/h ~80m3/h ~52m3/h ~32m3/시간 ~16m3/h
YDL403 300~480kg/h ~120㎡/h ~78㎡3/h ~48m3/h ~24m3/h
YDL404 400~640kg/h ~160㎡3/h ~104㎡3/h ~64m3/시간 ~32㎡3/시간

문의