Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Email
Mobilu
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messatġġ
0/1000
  • MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA
  • MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA
  • MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA
  • MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA
  • MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA
  • MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA

MBBR MEDJA TAL-FILTRU BIJOLOĠIKA

Tel: +86 17715878828

Telefon mobbli u WhatsAPP: +86 17715878828

Email: [email protected]

Deskrizzjoni tal-Prodott


image


Parametri tekniċi

企业微信截图_17131692302200

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimanzi mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Numri ta' Fossi / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Area tal-faċċetta ㎡⁄m³ >800 >900 >1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Densità g\/c 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 1.02-1.05 0.94-0.97 0.94-0.97
Numri ta' pakki ċakku/ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porosità % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Rapport ta' dosar % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Ħin ta' formażjoni tal-biofilm jiem 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Effiċjenza tal-nitrifikazzjoni gNH4-N/ m³. d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Effiċjenza tal-oksidazzjoni ta' BOD5 gBOD5/ .d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Efċienza tal-oksidazzjoni COD gCOD/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatura applicabbili 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Perjod tal-servizz sena >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Richiesta