Tel: +86 17715878828
Cellphone & WhatsAPP:+86 17715878828
အီးမေးလ်: [email protected]
ပိုင်ခွင့်:
၁. ရေပြားအမှုစုံ ၁၀%-၃၀%၊ အလျော့လွှမ်းမှု ၈၀% ထိရှိသည်
၂. ၁:၄ ရေပြားထုတ်ခြင်းအချိုးအစား၊ လုပ်ငန်းခြောက်ဆက်ထက် နှစ်ဆိုင်ရာစ준
၃. အရာသာမှုမပေးဘူး၊ အရာသာမှုဖယ်ရှားမှုကိရိယာတည်ဆောက်ရန်မလိုအပ်
၄. အပူပိုင်းမပျောက်ဘူး၊ အပူပိုင်းအသုံးပြုမှု ၁၀၀%
၅. လုပ်ငန်းအကျိုးအမြတ် ၁၈၀kwh/T အထိ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်
၆. အားလုံးမှာ နိမ့်ပိုင်းဖြင့် ပိုမို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အိမ်ကျင်းမှုအန္တရာယ်မရှိ
ဖွဲ့စည်းမှု:
Specifications:
madel | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL\/SL |
ရေ ထုတ်ယူနိုင်သည့် ပုံမှန်အဆင့် (24 နာရီ/အတွက်) | 600kg | 1200kg | 2400kg | 4800kg | ၇၂၀၀ကီလိုဂရမ် | 9600kg | 14400kg |
ရေ ထုတ်ယူနိုင်သည့် အဆင့် (နာရီ/အတွက်) | 25kg | ၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် | 200 ကီလိုဂရမ် | 300kg | 400kg | 600kg |
လျှပ်စစ်အား | 8KW | 14kw | 26KW | 51kw | 76kw | 106kw | ၁၆၀ ကီလိုဝပ် |
အိမ်ချင်း ပัмါကိုယ်စုံ ရေအမြဲတော်အရေအတွက် | တစ်စုံ | တစ်စုံ | တစ်စုံ | ၂ ကျောင်း | 3sets | ၂ ကျောင်း | 3sets |
လေနှိုက်စက် ရေအမျိုးအစား | တစ်စုံ | တစ်စုံ | 4သောင် | Sသောင် | 12သောင် | Sသောင် | 12သောင် |
အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း နည်းတဲ့ | ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL | ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL | လေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း FL | လေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း FL | လေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း FL | လေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း FL သို့မဟုတ် ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL | လေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း FL သို့မဟုတ် ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL |
အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း ရေ၏ လျှော့ချမှု At=15℃ | N | // | N | N | N | 6m³/h | 9m3\/h |
အနှစ်သတ်မှတ်ခင်း (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
ဖွဲ့စည်းမှု | အتمတစ်ဦး | အتمတစ်ဦး | ပြီးစီးသော\အဆင်ထား | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း |
အလေးချိန် | ၁.၅ တန် | 2.0T | ၃.၂တိုင် | ၅.၈တိုင် | ၈.၀T | ၉.၁တိုင် | ၁၂၃တိုင် |
မုံဒယ် | TEC19200FL/SL | TEC24000FL/SL | TEC28800FL/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
ရေ ထုတ်ယူနိုင်သည့် ပုံမှန်အဆင့် (24 နာရီ/အတွက်) | ၁၉၂၀၀ကီလိုဂရမ် | 24000kg | ၂၈၈၀၀ကီလိုဂရမ် | ၃၃၆၀၀ကီလိုဂရမ် | ၃၈၄၀၀ကီလိုဂရမ် | ၄၃၂၀၀ကီလိုဂရမ် | ၄၈၀၀၀ကီလိုဂရမ် |
ရေ ထုတ်ယူနိုင်သည့် အဆင့် (နာရီ/အတွက်) | 800kg | ၁၀၀၀ကာဂرام | 1200kg | 1400kg | ၁၆၀၀ ကီလိုဂရမ် | 1800kg | ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
လျှပ်စစ်အား | ၂၁၃ ကီလိုဝပ် | ၂၆၀ကွာ | ၃၁၂ ကီလိုဝပ် | ၃၆၄ကွေ | ၄၁၆ကွေ | ၄၇၁ကွေ | 520KW |
အိမ်ချင်း ပัмါကိုယ်စုံ ရေအမြဲတော်အရေအတွက် | 4သောင် | Sသောင် | Gsets | ၇sets | Sသောင် | ၉sets | 10sets |
လေနှိုက်စက် ရေအမျိုးအစား | ၁၆sets | 20sets | ၂၄sets | ၂၈sets | ၃၂sets | ၃Gsets | ၄၀sets |
အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း နည်းတဲ့ | လေဖြင့် အပူချိန်ကို ကျော်စိုက်သည့် FL သို့မဟုတ် ရေဖြင့် အပူချိန်ကို ကျော်စိုက်သည့် SL | လေဖြင့်အပူချိန်ကိုကျော်ချ FL သို့မဟုတ် ရေဖြင့်အပူချိန်ကိုကျော်ချ SL | လေဖြင့်အပူချိန်ကိုကျော်ချ FL သို့မဟုတ် ရေဖြင့်အပူချိန်ကိုကျော်ချ SL | ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL | ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL | ရေဖြင့်အပူချိန်ကိုကျော်ချ 5L | ရေဖြင့် အပူချိန်ကြီးလွန်ခြင်း SL |
ရေအပူချိန်ကွဲပြားမှု Δt=15℃ | 12m³/h | 15m³/h | 18m³/h | 21m³/h | 24m³/h | 27m³/h | ၃၀ မီတာ ၃/နာရီ |
အနှစ်သတ်မှတ်ခင်း (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
ဖွဲ့စည်းမှု | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း | ပေါင်းစည်းခြင်း |
အလေးချိန် | 15.5 | 17.7 | 21.9 | ၂၅.၁တိုင် | ၂၈.၃တိုင် | ၃၁.၅တိုင် | ၃၄.၇တိုင် |
ဆက်စပ်ထားသော ရှင်းလင်းများ:
ရေခဲယမ်း | R134a |
အင်တင်စီးမှု | (220v/380v/440) / 3h / 50hz (60hz အမှန်တိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်) |
ခြောက်သွေ့ခြင်း အပူချိန် | 48~50℃(ပြန်လာသော လေ)\/65~80℃(လေပေးချိန်) |
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | ထိုင်မှတ်ကွက်+PLC |
ဝါရီအဆိုပါ ဒေသ၏ အကျယ်အဝန်း | ရေပါစွမ်းအား(40%~83%)(မည်သည့် ရေပါစွမ်းအားဖြင့် ဝါရီ၏ လုံလောက်မှုသည် မတူညီသည်) |
ထုတ်လုပ်သော သွေးဝါရီ၏ အကျယ်အဝန်း | ရေပါစွမ်းအား(10%~60%)(သွေးဝါရီ၏ ရေပါစွမ်းအား၏ မတူညီသော ပြင်ဆင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု) |
ပုံသဏ္ဌာန်ပေးမှုနည်းလမ်း | အဖျော့ဖြတ်ခြင်း၊ အဖျော့ထုတ်ခြင်း |