1. Beskrivelse:
Designløsning som bruker internasjonalt modnet teknologisystem for biologisk behandling av avløpsvann,
AO2-teknologien brukes til behandling, den organiske kombinasjonen av tradisjonell biokjemisk behandlingsprosess, vannkvalitetens renasjon oppnådd ved trinvis enhetsoperasjon, dekker et lite areal, små tank, kompositvann er bedre enn gjeldende nasjonale standarder, lavt innhold av suspensjonsstoffer, lite utstyr, enkel prosess, automatisk kontroll, stabil og pålitelig drift.
Den samlede energiforbrukelsen i løsningen er lavere enn hos den nasjonale tilsvarende type behandlingssystem.
Vannkvaliteten er stabil, kjernekomponentene har lang serviceleve, og driftskostnadene er lave.
2. Prosess for integrert AVP (A2O)
3. Spesifikasjon for integrert AVP (A2O)
Punkt | TC-5 | TC-10 | TC-15 | TC-20 | TC-30 | TC-40 | TC-50 | TC-60 | TC-70 | TC-80 | |
Kapasitet (M3.d) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Anoxisk tank | 0.55x1 | 0.55x1.5 | 0.75*1.5 | 1.15x1.5 | 1x2 | 1.1x2 | 1.4x2 | 1.5x2.25 | 1.85x2.25 | 2.1x2.25 | |
Oxic tank | 1x1x1.5 | 1x1.5 | 2*1.5 | 2.1x1.5 | 2X2 | 2.1x2 | 2.5x2 | 2.8x2.25 | 3.4x2.25 | 4x2.25 | |
Sedimentasjonstank | 0.5x1 | 0.45x1.5 | 0.75*1.5 | 1x1.5 | 0.9x2 | 1x2 | 1.25x2 | 1.3x2.25 | 1.6x2.25 | 1.8x2.25 | |
Sludgetank | 0 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
Ren vann tank | 0.45x1 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
Blåser | Modell | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Antall | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Effekt | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pump | Modell | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
STP Volum | L(m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
W(m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
H (m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
4. ANVENDNINGSOMRÅDE
Bergverksdrift Metallavling Behandling av grundvann Industriell prosessvann
Bakvask fra sandfilter Forbehandling før membranfilter
Kommunalt avløpsvann TSS, faste/partikkel fjerning
Oppløste faste stoffer og metallnedsetting Avløp fra deponier
Kjølevannsklarering Overflate/råvannsbehandling
Vannrehning/igenbruk
Merk :KAPASITET KAN TILPASSES ETTER DINE ØNSKELSER.