Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Celular
Nome
Company Name
Message
0/1000
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador
  • Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador

Desidratador de Lodo de Parafuso Pré-Engrossador

Tel: +86 17715878828

Celular & WhatsAPP: +86 17715878828

Email: [email protected]

Detalhes do produto:

O equipamento é amplamente utilizado para efluentes de baixa consistência e é composto por uma parte de espessamento & uma parte de desidratação. O intervalo de consistência pode variar de 2500mg/L a 20000mg/L, reduzindo assim muito o investimento. É um desidratador de lodo integrado profissional para espessamento & desidratação.

Modelo DS de processamento padrão Processamento de lodo
2500mg/L 5000mg/L 10000mg/L 20000mg/L
YDL301 40~70kg/h ~16㎡/h ~10㎡\/h ~7㎡\/h ~3.5㎡\/
YDL302 80~140kg\/h ~32㎡\/h ~20㎡\/h ~14㎡\/h ~7㎡\/h
YDL303 120~210kg\/h ~48㎡/h ~30m/h ~21m/h ~10.5㎡/h
YDL304 160~280kg/h ~64㎡3/h ~40m3/h ~28m3/h ~14㎡3/h
YDL351 80~120kg/h ~32m³3/h ~16m³3/h ~12m³3/h ~6m³3/h
YDL352 160~240kg/h ~64m³3/h ~32m³3/h ~24m3/h ~12m³3/h
YDL353 240~360kg/h ~96㎡3/h ~48m3/h ~36m3/h ~18m3/h
YDL354 320-480kg/h -128㎡3/h -64m3/h ~48m3/h -24m3/h
YDL401 100-160kg/h -40m3/h -26m3/h -16m3/h -8m2/h
YDL402 200-320kg/h ~80m3/h ~52m3/h ~32m³3/h ~16m3/h
YDL403 300~480kg/h ~120㎡/h ~78㎡3/h ~48m3/h ~24m3/h
YDL404 400~640kg/h ~160㎡3/h ~104㎡3/h ~64m³3/h ~32m³3/h

Investigação