Tel: +86 17715878828
Mobilni telefon & WhatsAPP: +86 17715878828
Email: [email protected]
Detalji proizvoda:
Serija TECHANGE inteligentnih magentskih strujomerova je strujomer visoke performanse i pouzdanosti za merenje obimskog protoka prevodljivih tečnosti i šljunkova u zatvorenim cevovodima.
Široko se koristi u čelikarskoj, elektroenergetski, naftnoj, kemijskoj, industriji, uglju, metalurgiji, proizvodnji papira, vodoprivodi i dreniranje, hrana, lekovi i drugim industrijama.

Primena:
Elektromagnetski merilac protoka i Vertex merilac protoka se koriste za merenje zapreminskog protoka provodnih tečnosti i šljunkova u zatvorenim cevovodima. Prikladno je za hemijsku, elektroenergetsku, metaluršku, naftnu, vodoprivode i dreniranje, proizvodnju papira, lekare, prehrambenu i druge odseke

Karakteristike:
1.Nema pomernih delova u cevovodima, stoga ništa ne sprečava protok i uzrokuje gubitak tlaka ili zaključavanje.
2.Merenje je slobodno od niza uticaja, poput gustine sredstva, elastičnosti, temperature ili električne provodnosti.
3. Standardi otpornosti na koroziiju i nosivosti, kao i drugi indeksi, su ispunjeni izborom različitih materijala za oblog i eletrode.
4. Proizvodi su opremljeni visokorezolucionim LCD displejem sa pozadinskom osvetljenjem, koji je integrisan sa menijima na engleskom i kineskom jeziku, korisnici mogu da modifikuju opseg merenja na mestu.
5. Uređaji su takođe integrisani sa serijom komunikacionih protokola, poput RS485, RS232, HART i MODBUS.
6. Sa programabilnom niskofrekventnom pravougaonovalnom talasičkom ekscitacijom, poboljšana je stabilnost protoka uz manju potrošnju energije.
7. Postoji zaštita od isključivanja i alarm za izvanopsežne vrednosti merenja, pored toga, putem programiranja integrisanog senzora je moguće promeniti pravac protoka sredstva, što znači da prikupljanje podataka nije ograničeno pravcem protoka i može se izvršiti u oba pravca.
IZBOR MODELA:
Izbor modela verteks protokomera LUGB:
| Naziv proizvoda | Tri clamp Sanitary Beer Milk Elektromagnetski protokomer | Nominalni prečnik | DN10-DN2000 |
| Elektronalna provodnost sredstva | ≥5us/cm | Tačnost | 0.1%,0.5% |
| Opseg protoka | 0.5-10m/s | Komunikacija | RS485(Modbus),HART |
| Temperatura medijuma | ≤100℃ | Отпор оптерећења | 4-20mA je 0-750Ω |
| Temperatura okoline | Senzor:-40℃-+80℃ Pretvarač:-15℃-+50℃ | Materijal za oblogu | PTFE,F46,Tvrdi guma,PFA |
| Nivo pritiska | PN1.6MPa ili po zahtevu | Материјал електрода | 316L,Hastelloy B,HastelloyC,Ti |
| Materijal kućišta | нефрђајући челик, угљенски челик | Način instalacije | Kompaktni tip,Daljinski tip |
| Izlazni Signal | 4-20mA, Pulsa |
Snaga potrošnja |
≤15W |
| Извор енергије | 220V, 24V, Baterija | Nivo zaštite | IP65, IP68 (potrebna prilagođena verzija) |
| Eksplozivno bezbedna klasa | Ex ll BT6 Gb | Električki interfejs | M20X1.5 |
| Prikaz | Trenutni protok, brzina protoka, procenat, odnos vazduha do cijevi, pozitivan, obrnuti akumuliranje, prikaz alarm-a. | ||

Izbor modela elektromagnetskog prometnog brojača LD :
| Дијаметар ((мм) | Opseg merenja (m3/h) Mali protok (m3/h) | Normalan protok (m3/h) | Veliki protok (m3/h) |
| 10 | 0.028-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.39 |
| 15 | 0.06-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.6 |
| 20 | 0.06-0.6 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.18-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.29-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.45-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.7-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.19-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
