Добијте бесплатни цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Е-маил
Мобилни
Име
Име компаније
Порука
0/1000
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда
  • Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда

Пре-задебљивачки виткови дехидратор луда

Телефон: +86 17715878828

Мобилни телефон и ВатсаПП: +86 17715878828

Е-маил: [email protected]

Детаљи производа:

Опрема се широко користи за отпадне воде од канализације ниже конзистенције и састоји се од дегидације и дегидрације. То је професионални интегрисани дехидратор за густирање и девадрацију калја.

Модел ДС стандардне обраде Обрада луда
2500 мг/л 5000 мг/л 10000 мг/л 20000 мг/л
ИДЛ301 40 ~ 70 кг/ч ~ 16м2/х ~ 10м2/h ~7м2/h ~3.5㎡/
ИДЛ302 80 до 140 кг/ч ~ 32м2/х ~20м2/h ~ 14м2/h ~7м2/h
ИДЛ303 120 ~ 210 кг/ч ~ 48м2/h ~ 30м/х ~ 21м/ч ~ 10,5 м2/ч
ИДЛ304 160 ~ 280 кг/ч ~ 64м23/h ~ 40м3/ч ~ 28м3/ч ~14м23/h
ИДЛ351 80 ~ 120 кг/ч ~ 32м23/h ~ 16м23/h ~ 12м3/ч ~ 6м23/h
ИДЛ352 160 ~ 240 кг/ч ~ 64м3/ч ~ 32м3/ч ~ 24м3/ч ~ 12м3/ч
ИДЛ353 240 ~ 360 кг/ч ~ 96м23/h ~ 48м3/ч ~ 36м3/ч ~ 18м3/ч
ИДЛ354 320-480 кг/ч -128м23/h -64м3/ч ~ 48м3/ч - 24м3/ч
ИДЛ401 100-160 кг/ч -40м23/h -26м3/ч -16м3/час -8м2/час
YDL402 200-320 кг/час ~80м3/час ~ 52м3/ч ~ 32м3/ч ~ 16м3/ч
ИДЛ403 300 до 480 кг/ч ~ 120м2/h ~ 78м23/h ~ 48м3/ч ~ 24м3/ч
ИДЛ404 400 ~ 640 кг/ч ~ 160м23/h ~ 104м23/h ~ 64м3/ч ~ 32м23/h

Истраживање