Tel: +86 17715878828
Celular at WhatsAPP: +86 17715878828
Email: [email protected]
Tampok:
1. 10% - 30% nilalaman ng tubig, pagbabawas hanggang sa 80%
2. 1:4 ratio ng pagbabawas ng kalamidad, doble ng industriyal na standard
3. Walang emisyon ng amoy, walang pangangailangan mag-install ng device para sa pag-aalis ng amoy
4. Walang pagkawala ng init, 100% gamit ng init
5. Mga gastos sa operasyon ay maaaring mababa lamang sa 180kwh/T
6. Mababang temperatura mas ligtas nang walang panganib ng alikabok
Estruktura:
Mga Espesipikasyon:
madel | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL/SL |
karagdagang rate ng pagtanggal ng tubig sa 24h | 600kg | 1200kg | 2400kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 14400kg |
rate ng pagtanggal ng tubig sa oras | 25kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 400KG | 600kg |
kapangyarihan | 8kw | 14kw | 26kw | 51kw | 76kw | 106kw | 160kW |
bilang ng mga module ng heat pump | 1set | 1set | 1set | 2 na set | 3 sets | 2 na set | 3 sets |
bilang ng mga air compressor | 1set | 1set | 4sets | Ssets | 12sets | Ssets | 12sets |
para sa paglalamig | paglalaman ng tubig SL | paglalaman ng tubig SL | paglalaman ng hangin FL | paglalaman ng hangin FL | paglalaman ng hangin FL | paglalaman ng hangin FL arpaglalaman ng tubig SL | paglalaman ng hangin FL arpaglalaman ng tubig SL |
agwat ng pamumuhunan ng tubig sa lamig T=15℃ | N | // | N | N | N | 6m3\/h | 9m3\/h |
mga sukat ng likas na anyo (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
istraktura | natapos | natapos | nakumpleto\/pinagsama | assembly | assembly | assembly | assembly |
timbang | 1.5T | 2.0T | 3.2T | 5.8t | 8.0t | 9.1t | 123t |
modelo | TEC19200FL\/SL | TEC24000FL\/SL | TEC28800FL\/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
karagdagang rate ng pagtanggal ng tubig sa 24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000KG |
rate ng pagtanggal ng tubig sa oras | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg |
kapangyarihan | 213kw | 260kW | 312kW | 364kw | 416kw | 471kw | 520KW |
bilang ng mga module ng heat pump | 4sets | Ssets | Gset | 7set | Ssets | 9set | 10sets |
bilang ng mga air compressor | 16set | 20SETS | 24SETS | 28set | 32set | 3Gsets | 40sets |
para sa paglalamig | hawa ng paglilimot FL o pamamahita ng tubig SL | hawa ng paglilimot FL o pamamahita ng tubig SL | hawa ng paglilimot FL o pamamahita ng tubig SL | paglalaman ng tubig SL | paglalaman ng tubig SL | pamamahita ng tubig 5L | paglalaman ng tubig SL |
paglalakad ng tubig para sa paglilimot Δt=15℃ | 12m3/h | 15m3/h | 18m3/h | 21m3/h | 24m3/h | 27m3/h | 30m3/h |
mga sukat ng likas na anyo (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
istraktura | assembly | assembly | assembly | assembly | assembly | assembly | assembly |
timbang | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25.1t | 28.3t | 31.5t | 34.7t |
Kasangkot na Listahan:
refrigerant | R134a |
supply ng Kuryente | (220v/380v/440) / 3h / 50hz (60hz customized) |
temperatura ng pagsusuno | 48~50℃ (balik hangin) / 65~80℃ (hangin na ipinapadala) |
control System | touch screen+PLC |
ranggo ng basang alsa sa inlet | damdaming nilalaman (40%~83%) (iba't ibang adaptability ng alsa na may magkakaibang damdaming nilalaman) |
ranggo ng tahong alsa sa outlet | damdaming nilalaman (10%~60%) (iba't ibang pag-aayos ng damdaming nilalaman ng tahong alsa ay depende sa magkakaibang damdaming nilalaman ng alsa) |
paraan ng pagsasaak | pagsusulat ng strip, pag-extrude ng strip |