Tel: +86 17715878828
Cep Telefonu & WhatsAPP:+86 17715878828
E-posta: [email protected]
1. açıklama:
Atık su tedavisi için biyolojik işleme teknolojisi alanında uluslararası olgun teknoloji sistemini benimseyen tasarım şeması,
AO2 teknolojisi işleme için kullanılır, geleneksel biyokimyasal işlem sürecinin organik birleşimi, su kalitesi aşamalı birim işlemleriyle temizlendi, kapladığı alan küçük, havuzlar küçük, toplam su milli standartlara göre daha iyidir, asgari suspenz partikül içeriği, az ekipman, basit süreç, otomatik kontrol, istikrarlı ve güvenilir çalışır.
Projenin genel enerji tüketimi, yerli eşdeğer türden işleme sistemlerinden daha düşüktür.
Su kalitesi istikrardır, çekirdek bileşenler uzun hizmet ömrüne sahiptir ve işletme maliyeti düşüktür.
2. Entegre WWTP (A2O) Süreci
3. Entegre WWTP (A2O) Spesifikasyonu
Ürün | TC-5 | TC-10 | TC-15 | TC-20 | TC-30 | TC-40 | TC-50 | TC-60 | TC-70 | TC-80 | |
Kapasite (M3.g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Anoksik tank | 0.55x1 | 0.55x1.5 | 0.75*1.5 | 1.15x1.5 | 1x2 | 1.1x2 | 1.4x2 | 1.5x2.25 | 1.85x2.25 | 2.1x2.25 | |
Oksijen tankı | 1x1x1.5 | 1x1.5 | 2*1.5 | 2.1x1.5 | 2X2 | 2.1x2 | 2.5x2 | 2.8x2.25 | 3.4x2.25 | 4x2.25 | |
Birikinti tankı | 0.5x1 | 0.45x1.5 | 0.75*1.5 | 1x1.5 | 0.9x2 | 1x2 | 1.25x2 | 1.3x2.25 | 1.6x2.25 | 1.8x2.25 | |
Çamur tankı | 0 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
Temiz su tankı | 0.45x1 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
Solucan | Model | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Adet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Güç | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pompa | Model | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
STP Hacmi | Uzunluk(m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
Genişlik(m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
H (m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
4. UYGULAMA ALANI
Madencilik Metal bitişi Düşey su tedariği Sanayi süreç suyu
Kum filtrelerinden geriye dönüş Örneklememli filtreler öncesi ön işleme
Belediye atık suyu TSS, katı/madde kaldırma
Çözünmüş katılar ve metallerin birleşimi Leachate temizleme
Soğutma kulesi suyu temizleme Yüzey/ham su tedavisi
Su geri dönüştürme/kullanım
Not :Kapasite talebinize göre özelleştirilebilir.