Тел.: +86 17715878828
Мобільний телефон та WhatsAPP: +86 17715878828
Email: [email protected]
ФОТО САЙТУ:
ВИБІР МОДЕЛІ:
ДИАМЕТР ДИСКА 1500 ММ:
Модель | ПОТЕНЦІАЛ (М3/ДЕНЬ) | ДІАМЕТР ДИСКА (ММ) | ПЛОЩА ФІЛЬТРАЦІЇ ОДНОГО ДИСКА(М2) | ДИСКИ (ШТ) | Потужність (кВт) |
XLZP1500-4 | 1000 | 1500 | 5 | 4 | 0.75 |
XLZP1500-6 | 3000 | 1500 | 5 | 6 | 0.75 |
XLZP1500-8 | 5000 | 1500 | 5 | 8 | 0.75 |
XLZP1500-12 | 8000 | 1500 | 5 | 12 | 1.5 |
XLZP1500-18 | 10000 | 1500 | 5 | 18 | 1.5 |
XLZP1500-28 | 15000 | 1500 | 5 | 28 | 3 |
XLZP1500-34 | 20000 | 1500 | 5 | 34 | 3.5 |
XLZP1500-40 | 30000 | 1500 | 5 | 40 | 3.5 |
ДИАМЕТР ДИСКА 2000ММ:
Модель | ПОТЕНЦІАЛ (М3/ДЕНЬ) | ДІАМЕТР ДИСКА (ММ) | ПЛОЩА ФІЛЬТРАЦІЇ ОДНОГО ДИСКА(М2) | ДИСКИ (ШТ) | Потужність (кВт) |
XLZP2000-2 | 1000 | 2000 | 7 | 2 | 0.55 |
XLZP2000-4 | 3000 | 2000 | 7 | 4 | 0.75 |
XLZP2000-6 | 5000 | 2000 | 7 | 6 | 0.75 |
XLZP2000-10 | 8000 | 2000 | 7 | 10 | 1.1 |
XLZP2000-12 | 10000 | 2000 | 7 | 12 | 1.1 |
XLZP2000-18 | 15000 | 2000 | 7 | 18 | 1.5 |
XLZP2000-24 | 20000 | 2000 | 7 | 24 | 2.2 |
XLZP2000-30 | 30000 | 2000 | 7 | 30 | 3 |
ДИАМЕТР ДИСКА 3000ММ:
Модель | ПОТЕНЦІАЛ (М3/ДЕНЬ) | ДІАМЕТР ДИСКА (ММ) | ПЛОЩА ФІЛЬТРАЦІЇ ОДНОГО ДИСКА(М2) | ДИСКИ (ШТ) | Потужність (кВт) |
XLZP3000-1 | 1000 | 3000 | 11 | 1 | 0.75 |
XLZP3000-3 | 3000 | 3000 | 11 | 3 | 1.1 |
XLZP3000-5 | 5000 | 3000 | 11 | 5 | 1.1 |
XLZP3000-9 | 8000 | 3000 | 11 | 9 | 1.5 |
XLZP3000-11 | 10000 | 3000 | 11 | 11 | 2.2 |
XLZP3000-16 | 15000 | 3000 | 11 | 16 | 2.2 |
XLZP3000-23 | 20000 | 3000 | 11 | 23 | 3.5 |
XLZP3000-29 | 30000 | 3000 | 11 | 29 | 3.5 |
Примітка:
1. ВИЩЕ НАВЕДЕНО НАШУ СТАНДАРТНУ МОДЕЛЬ, ДІАМЕТР, КІЛЬКІСТЬ ТА СИТЧАТИЙ ДИСК МОЖНА ЗМІНИТИ ПОДАЧІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МОГУЧОСТІ ВАШОГО ОБ'ЄКТУ.
2. МАЛИЙ ОБ'ЄМ МОЖНА ВИРОБИТИ З ІНТЕГРАЦІЄЮ МЕТАЛЕВОГО БАКУ У НАШОМУ ЗАВОДІ.
3. ЦИВІЛЬНИЙ БАК НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ.