Tel: +86 17715878828
Mobiltelefon & WhatsAPP: +86 17715878828
E-Mail: [email protected]
Funktion:
1. 10% - 30% Feuchtigkeitsgehalt, Reduktion bis zu 80%
2. 1:4 Entfeuchtungsverhältnis, doppelter Branchenstandard
3. Keine Geruchsemmission, keine Notwendigkeit, einen Entgeruchungsanlagen zu installieren
4. Kein Wärmeverlust, 100%ige Wärmenutzung
5. Betriebskosten so niedrig wie 180kWh/T
6. Niedrigere Temperatur, sicherer ohne Staubgefahren
Struktur:
Spezifikationen:
modell | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL/SL |
standard-Wasserentfernungsrate/24h | 600kg | 1200kg | 2400 kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600kg | 14400kg |
wasserentfernungsrate/h | 25kg | 50kg | 100kg<br> | 200KG | 300kg | 400KG | 600kg |
leistung | 8KW | 14 kW | 26kw | 51kw | 76 kW | 106kw | 160kW |
anzahl der Wärmepumpenmodule | 1set | 1set | 1set | 2 Sets | 3 Sätze | 2 Sets | 3 Sätze |
anzahl der Luftkompressoren | 1set | 1set | 4sets | Ssets | 12 Sätze | Ssets | 12 Sätze |
kühlmethode | wasser Kühlung SL | wasser Kühlung SL | luft Kühlung FL | luft Kühlung FL | luft Kühlung FL | luft Kühlung FL arwater KühlungSL | luft Kühlung FL arwater KühlungSL |
kühlwasserfluss At=15℃ | N | // | N | N | N | 6m³/h | 9m³/h |
außenmaße (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
struktur | abgeschlossen | abgeschlossen | abgeschlossen/montiert | montage | montage | montage | montage |
gewicht | 1.5T | 2.0T | 3,2T | 5,8t | 8,0 t | 9,1t | 123t |
modell | TEC19200FL/SL | TEC24000FL/SL | TEC28800FL/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
standard-Wasserentfernungsrate/24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000 kg |
wasserentfernungsrate/h | 800 kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1600 kg | 1800kg | 2000KG |
leistung | 213kw | 260 kW | 312kW | 364kw | 416kw | 471kw | 520KW |
anzahl der Wärmepumpenmodule | 4sets | Ssets | Gsets | 7Sets | Ssets | 9Sets | 10sets |
anzahl der Luftkompressoren | 16Sets | 20SETS | 24SETS | 28Sets | 32Sets | 3Gsets | 40 Sets |
kühlmethode | luftkühlung FL oder Wasser Kühlung SL | luftkühlung FL oder Wasser Kühlung SL | luftkühlung FL oder Wasser Kühlung SL | wasser Kühlung SL | wasser Kühlung SL | wasser Kühlung 5L | wasser Kühlung SL |
kühlwasserfluss Δt=15℃ | 12m³/h | 15m3/h | 18m³/h | 21m³/h | 24m³/h | 27m3/h | 30m3/h |
außenmaße (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
struktur | montage | montage | montage | montage | montage | montage | montage |
gewicht | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25,1t | 28,3t | 31,5t | 34,7t |
Angehängte Liste:
kältemittel | R134a |
stromversorgung | (220v/380v/440) / 3h / 50hz (60hz angepasst) |
trocknungstemperatur | 48~50℃ (Rückluftheizung) / 65~80℃ (Luftzufuhr) |
kontrollsystem | touchscreen+PLC |
bereich der feuchten Schlämme am Eingang | feuchtigkeitsgehalt (40%~83%) (Die Anpassungsfähigkeit von Schlampe mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt ist unterschiedlich) |
bereich der getrockneten Schlämme am Ausgang | feuchtigkeitsgehalt (10%~60%) (Der Anpassungsbereich des Feuchtigkeitsgehalts der getrockneten Schlämme unterscheidet sich je nach Feuchtigkeitsgehalt der Schlämme) |
formgebungsverfahren | streifenabschneiden, Streifenextrudieren |