Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Mobil
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000
  • Mbbr Biofiltermedien
  • Mbbr Biofiltermedien
  • Mbbr Biofiltermedien
  • Mbbr Biofiltermedien
  • Mbbr Biofiltermedien
  • Mbbr Biofiltermedien

Mbbr Biofiltermedien

Tel: +86 17715878828

Mobiltelefon & WhatsAPP: +86 17715878828

E-Mail: [email protected]

Produktbeschreibung


image


Technische Parameter

企业微信截图_17131692302200

Modell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Größe mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Bohrungen / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Fläche m²/m³ >800 >900 > 1000 >800 > 600 > 600 >3500 >900 >1200
Dichte g/c 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 1,02-1,05 0,94-0,97 0,94-0,97
Verpackungszahlen stk/ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porosität % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Dosierverhältnis % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Zeit für Biofilmbildung tage 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrifikationseffizienz gNH4-N/ m³. d 400 bis 1200 400 bis 1200 400 bis 1200 400 bis 1200 400 bis 1200 400 bis 1200 500-1400 500-1400 500-1400
Abbaueffizienz von BOD5 gBOD5/ .d 2000 bis 10000 2000 bis 10000 2000 bis 10000 2000 bis 10000 2000 bis 10000 2000 bis 10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Abbaueffizienz von COD gCOD/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Anwendbare Temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lebensdauer jahr >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Anfrage