Obtén una Cotización Gratis

Nuestro representante se pondrá en contacto contigo pronto.
Email
Móvil
Nombre
Nombre de la Compañía
Mensaje
0/1000
  • MEDIO FILTRANTE MBBR
  • MEDIO FILTRANTE MBBR
  • MEDIO FILTRANTE MBBR
  • MEDIO FILTRANTE MBBR
  • MEDIO FILTRANTE MBBR
  • MEDIO FILTRANTE MBBR

MEDIO FILTRANTE MBBR

Tel: +86 17715878828

Celular y WhatsAPP: +86 17715878828

Correo electrónico: [email protected]

Descripción del Producto


image


Parámetros técnicos

企业微信截图_17131692302200

Modelo PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Tamaño mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Números de agujeros / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Superficie de la superficie ㎡/m³ >800 >900 > 1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Densidad g/c 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 1,02-1,05 0,94-0,97 0,94-0,97
Números de embalaje unid./ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porosidad % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Relación de dosificación % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Tiempo de formación de biofilm días 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Eficiencia de nitrificación gNH4-N/ m³. d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Eficiencia de oxidación de BOD5 gBOD5/ .d 2000 a 10000 años 2000 a 10000 años 2000 a 10000 años 2000 a 10000 años 2000 a 10000 años 2000 a 10000 años 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Eficiencia de oxidación de COD gCOD/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatura Aplicable 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Vida útil año >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Consulta