Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Portable
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
  • MILIEU DE FILTRATION MBBR
  • MILIEU DE FILTRATION MBBR
  • MILIEU DE FILTRATION MBBR
  • MILIEU DE FILTRATION MBBR
  • MILIEU DE FILTRATION MBBR
  • MILIEU DE FILTRATION MBBR

MILIEU DE FILTRATION MBBR

Tél : +86 17715878828

Portable & WhatsAPP : +86 17715878828

Email : [email protected]

Description du produit


image


Paramètres techniques

企业微信截图_17131692302200

Modèle PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Taille mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Nombres de trous / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Surface de la surface m²/m³ >800 >900 >1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Densité g/c 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 1,02-1,05 0,94-0,97 0,94-0,97
Numéros d'emballage pièces/ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porosité % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Ratio de dosage % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Temps de formation du biofilm jours 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Efficacité de nitrification gNH4-N/ m³. d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Efficacité d'oxydation de la DBO5 gDBO5/ .j 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Efficacité d'oxydation du DCO gDCO/ .j 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Température applicable 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Durée de vie year >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Demande d'information