Fón: +86 17715878828
Fón póca & WhatsAPP:+86 17715878828
Ríomhphost: [email protected]
Gné:
1. 10% - 30% ábhar uisce, laghdú go dtí 80%
2. 1:4 cuid eitlíneachta, díchiall dhá phríomhscor
3. Gan fásacht a thabhairt amach, gan éadan le taispeánadh deochán a chur i gcás
4. Gan caill ar an gcóra teipe, úsáid 100% den thé
5. Cost oibre chomh íseal le 180kwh/T
6. Teampall íseal níos slán ná féin gan neamhrún fúir
Struchtúr:
Sonraíochtaí:
madel | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL\/SL |
ríth stadard leasú uisce\/24h | 600kg | 1200kg | 2400kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 14400kg |
ríth leasú uisce\/h | 25kg | 50kg | 100kg | 200KG | 300kg | 400kg | 600kg |
cumhacht | 8KW | 14KW | 26kw | 51kw | 76kw | 106KW | 160KW |
uimhir nódanna pompa sólra | 1Set | 1Set | 1Set | 2scagaire | 3 tacair | 2scagaire | 3 tacair |
uimhir comhaireamair aer | 1Set | 1Set | 4séim | Ssets | 12sets | Ssets | 12sets |
modh seantais | seantais uisce SL | seantais uisce SL | seantais aer FL | seantais aer FL | seantais aer FL | seantais aer FL nó seantais uisce SL | seantais aer FL nó seantais uisce SL |
rith uisce na n-aiseanna T=15℃ | N | // | N | N | N | 6m3\/h | 9m3\/h |
méid cumraíochta (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
struchtúr | d'fhoileas | d'fhoileas | díoltaithe\/chruinniú | tógáil | tógáil | tógáil | tógáil |
cuimhneachán | 1.5T | 2.0t | 3.2t | 5.8t | 8.0t | 9.1t | 123t |
módéil | TEC19200FL\/SL | TEC24000FL\/SL | TEC28800FL\/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
ríth stadard leasú uisce\/24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000KG |
ríth leasú uisce\/h | 800kg | 1000KG | 1200kg | 1400kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg |
cumhacht | 213kw | 260kw | 312kW | 364kw | 416kw | 471kw | 520KW |
uimhir nódanna pompa sólra | 4séim | Ssets | Gsets | 7sets | Ssets | 9sets | 10sets |
uimhir comhaireamair aer | 16sets | 20SETS | 24SETS | 28sets | 32sets | 3Gsets | 40sets |
modh seantais | fúisnithe aer FL nó fúisnithe uisce SL | fúisnithe aer FL nó fúisnithe uisce SL | fúisnithe aer FL nó fúisnithe uisce SL | seantais uisce SL | seantais uisce SL | friothuiscint 5L | seantais uisce SL |
rith uisce fhrío Δt=15℃ | 12m3\/h | 15m3/h | 18m3\/h | 21m3\/h | 24m3\/h | 27m3/h | 30m3/h |
méid cumraíochta (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
struchtúr | tógáil | tógáil | tógáil | tógáil | tógáil | tógáil | tógáil |
cuimhneachán | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25.1t | 28.3t | 31.5t | 34.7t |
Liosta Ceangailte:
íseal | R134a |
soláthar Cumhachta | (220v\/380v\/440)\/3h\/50hz(60hzsaincheaptha) |
teocht éadóite | 48~50℃(aer faoi chóiriú)\/65~80℃(aer amach) |
córas Rialaithe | scáthán tiomnaíochta+PLC |
rangu soghluaiste sláine ag tús | rialtacht uisce (40%~83%)(is éagsúla an comhrochtanasl áin le rialtacht uisce éagsúil) |
rangu sláine thar aghaidh ag fóilsiú | rialtacht uisce (10%~60%)(is éagsúla an rangu cothromaithe do rialtacht uisce ar sláin thar aghaidh le hathrú i gcás rialtacht uisce sláin) |
modh d'fhormiú | greamú slipe,slipe chun cruthuithe |