Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
FONÓID
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000
  • MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN
  • MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN
  • MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN
  • MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN
  • MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN
  • MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN

MBBR BIO FILTRÍN MÍNIÚCHÁN

Fón: +86 17715878828

Fón póca & WhatsAPP:+86 17715878828

Ríomhphost: [email protected]

Cur síos ar an gcrann


image


Paraiméadair theicniúla

企业微信截图_17131692302200

Múnla PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Méid mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Núranna Scileán / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Áras an dromchla ㎡⁄m³ >800 >900 >1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Densacht g/c 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 1.02-1.05 0.94-0.97 0.94-0.97
Uimhreacha pacála bpeann/ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Poiríocht % >85 >85 >85 >85 > 90 > 90 >80 >85 >85
Cúram dosála % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Am idirbhíth bheithiúil laethanta 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Earráid nitrífíochta gNH4-N/ m³. d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Earráid fhrithbhuailteartha BOD5 gBOD5/ .d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Earráid oksídíochta COD gCOD/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Teocht Aplikábla 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Saoirse seirbhíse bliain >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Fiosrúchán