Fón: +86 17715878828
Fón póca & WhatsAPP:+86 17715878828
Ríomhphost: [email protected]
1. Cur síos:
Scéim dhízel ina bhfuil an téarmaíocht móraíochta idirnáisiúnta ar fud na gcúrsaí biolóige do theicneolaíocht an tuillteartha den tuilleadh,
Úsáidear an téicneolaíocht AO2 chun próiseáil a dhéanamh, an comhcheangal orgánach idir an phróiseas traidisiúnta biochémice, déantar fónach uisce a chríochnú trí údarás oibreachta chéad faoi ghlac, léiríonn cúlra nua-álainn, táinig béaróg beag, is fearr an t-uisce comhchoitianta ná na scileanna náisiúnta reatha, ábhar sulartha íseal, iarratas beaga, próiseas simplí, seoladh uathu, rith stabiúil agus deimhin.
Is lú ná bíonn againn sa ghiall domhanda é seo leis an gcás tíre seo chun an tsistém tréime a phróiseáil.
Tá caliteas uisce an tsistéime stailte, tá beart cíor tharlaíochta faidte, agus is íseal cosaint an oibríochta.
2. Próiseas don Sistém WWTP (A2O) Idirnáisiúnta

3. Speisficiú don Sistém WWTP (A2O) Idirnáisiúnta
| Eitem | TC-5 | TC-10 | TC-15 | TC-20 | TC-30 | TC-40 | TC-50 | TC-60 | TC-70 | TC-80 | |
| Méid (M3.d) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Tancha anóksach | 0.55x1 | 0.55x1.5 | 0.75*1.5 | 1.15x1.5 | 1x2 | 1.1x2 | 1.4x2 | 1.5x2.25 | 1.85x2.25 | 2.1x2.25 | |
| Tanc oksí | 1x1x1.5 | 1x1.5 | 2*1.5 | 2.1x1.5 | 2X2 | 2.1x2 | 2.5x2 | 2.8x2.25 | 3.4x2.25 | 4x2.25 | |
| Téad leasúil | 0.5x1 | 0.45x1.5 | 0.75*1.5 | 1x1.5 | 0.9x2 | 1x2 | 1.25x2 | 1.3x2.25 | 1.6x2.25 | 1.8x2.25 | |
| Téad sláin | 0 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
| Tinneán uisce glan | 0.45x1 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
| An t-amhrán | Múnla | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
| QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cumhacht | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Puimpe | Múnla | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
| STP Volume | L(m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
| W(m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| H(m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |

4. RANG ACHTÁIL
Míníocht Metáil Gníomhú uisce fódaithe Glacáil leis an gceangal uisce phróiseas
Athghluais ó fhiltreacha síl Pre-treatment roimh na n-filtreacha meambráin
Féarachán comharsanacha TSS, glacadh sólaid/particula
Glacadh sólaid dífhostaithe agus metáil Leagan amach leacháin
Glasáil uisce toradh ciorcal Glacáil le ceangal uisce pháirce/úsáide
Athsoláthar/úsáid uisce


Nóta :IS FÉIDIR LEAT CAPACITY A SHONRÚ IN ACCORDANCE LE DO RÍTH.