Tel: +86 17715878828
Cellulare & WhatsAPP: +86 17715878828
Email: [email protected]
Caratteristica:
1. Contenuto di umidità del 10% - 30%, riduzione fino al 80%
2. Rapporto di deumidificazione 1:4, doppio dello standard industriale
3. Nessuna emissione di odori, non è necessario installare un dispositivo di deodorizzazione
4. Nessuna perdita di calore, utilizzo al 100% del calore
5. Costo operativo basso quanto 180kwh/T
6. Temperatura bassa più sicura senza pericolo di polvere
Struttura:
Specifiche:
modello | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL/SL |
tasso standard di rimozione dell'acqua/24h | 600kg | 1200kg | 2400 kg | 4800kg | 7200 kg | 9600kg | 14400kg |
tasso di rimozione dell'acqua/h | 25kg | 50kg | 100 kg | 200KG | 300kg | 400KG | 600kg |
potenza | 8 kW | 14 kW | 26kw | 51kw | 76 kW | 106kw | 160kW |
quantità di moduli di pompa di calore | 1set | 1set | 1set | 2set | 3 set | 2set | 3 set |
quantità di compressori d'aria | 1set | 1set | 4sets | Ssets | 12set | Ssets | 12set |
metodo di raffreddamento | raffreddamento con acqua SL | raffreddamento con acqua SL | raffreddamento ad aria FL | raffreddamento ad aria FL | raffreddamento ad aria FL | raffreddamento ad aria FL arraffreddamento con acquaSL | raffreddamento ad aria FL arraffreddamento con acquaSL |
flusso di acqua di raffreddamento At=15℃ | N | // | N | N | N | 6m3/h | 9m3/h |
dimensioni esterne (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
struttura | completato | completato | completato/montaggio | assemblea | assemblea | assemblea | assemblea |
peso | 1.5T | 2.0T | 3,2T | 5,8t | 8,0 t | 9,1t | 123t |
medel | TEC19200FL/SL | TEC24000FL/SL | TEC28800FL\/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
tasso standard di rimozione dell'acqua/24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000KG |
tasso di rimozione dell'acqua/h | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1600 kg | 1800kg | 2000kg |
potenza | 213kw | 260 kW | 312kW | 364kw | 416kw | 471kw | 520KW |
quantità di moduli di pompa di calore | 4sets | Ssets | Gset | 7set | Ssets | 9set | 10sets |
quantità di compressori d'aria | 16set | 20SETS | 24SETS | 28set | 32set | 3Gsets | 40set |
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria FL o raffreddamento ad acqua SL | raffreddamento ad aria FL o raffreddamento ad acqua SL | raffreddamento ad aria FL o raffreddamento ad acqua SL | raffreddamento con acqua SL | raffreddamento con acqua SL | raffreddamento ad acqua 5L | raffreddamento con acqua SL |
flusso di acqua di raffreddamento Δt=15℃ | 12m3/h | 15m3/h | 18m3/h | 21m3/h | 24m3/h | 27m3/h | 30 m3/h |
dimensioni esterne (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
struttura | assemblea | assemblea | assemblea | assemblea | assemblea | assemblea | assemblea |
peso | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25,1t | 28,3t | 31,5t | 34.7t |
Elenco allegato:
refrigerante | R134a |
alimentazione | (220v/380v/440) /3h/50hz(60hz personalizzato) |
temperatura di essicazione | 48~50℃ (aria di ritorno) / 65~80℃ (aria di alimentazione) |
sistema di Controllo | schermo a tocco+PLC |
intervallo di fanghi umidi all'ingresso | contenuto di umidità (40%~83%) (l'adattabilità del fango con diversi contenuti di umidità è diversa) |
intervallo di fanghi secchi all'uscita | contenuto di umidità (10%~60%) (il range di regolazione del contenuto di acqua dei fanghi secchi è diverso in base al diverso contenuto di acqua del fango) |
metodo di modellazione | taglio a strisce, estrusione a strisce |