Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
Email
Cellulare
Nome
Nome dell'azienda
Messaggio
0/1000
  • MEZZO FILTRANTE MBBR
  • MEZZO FILTRANTE MBBR
  • MEZZO FILTRANTE MBBR
  • MEZZO FILTRANTE MBBR
  • MEZZO FILTRANTE MBBR
  • MEZZO FILTRANTE MBBR

MEZZO FILTRANTE MBBR

Tel: +86 17715878828

Cellulare & WhatsAPP: +86 17715878828

Email: [email protected]

Descrizione del Prodotto


image


Parametri tecnici

企业微信截图_17131692302200

Modello PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimensione mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Nº di buchi / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Superficie ㎡/m³ >800 >900 > 1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Densità g/c 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 1.02-1.05 0.94-0.97 0.94-0.97
Numeri di imballaggio pezzi/ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porosità % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Rapporto di dosaggio % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Tempo di formazione del biofilm giorni 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Efficienza di nitrificazione gNH4-N/ m³. p 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Efficienza di ossidazione del BOD5 gBOD5/ .d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Efficienza di ossidazione del COD gCOD\/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatura Applicabile 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Vita di Servizio anno >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Richiesta