Produktdetaljer:
1.Produktbeskrivelse:
Dissolved air flotation system for avløpsbehandling brukes hovedsakelig til fast-sjølig eller sjølig-sjølig separasjon. En stor mengde mikrobubler produsert av dissolvering- og frigjøringsanlegget klebes til faste eller sjølige partikler med samme tetthet som avløpet, slik at hele blandingen floter oppover og dermed oppnår formålet med fast-sjølig eller sjølig-sjølig separasjon.
2.Anvendelse:
Som en avløpsprosess er DAF bredt brukt i avløpsrensa og vannrensning. Denne utstyr er egnet for:
a.Forbedre effluentgjenbruk og ferskvannsgjenbruk i papir- og celluloseindustrien.
b.Fjerne tungmetalljonner.
c.Separere oljeavlopp fra raffinaderier.
d.Fjerne skinnverkets avløp.
e.Fjerne farge og ukeddelser i trykk- og fargesetting avløp.
f.Fast-sjølig separasjon av avløp etter ulike bio-behandlinger.
fangst av slam (kapasitet: 20%-30%, unntatt spesialutstyr som kan designes etter krav).
egenskaper:
1. Stor kapasitet, høy effektivitet og liten romkrav.
2. Kompakt bygning, enkel drift og vedlikehold.
3. Fjerne siltutvidelse.
4. Leter opp vannet under samtidig med luftfloting, har en tydelig effekt på fjerning av aktive stoffer og lukt i vannet. Tilleggsoppløst oksygen gir god forutsetninger for etterfølgende prosesser.
5. Denne metoden gir beste resultat når den brukes på vann med lav temperatur, lav turbiditet og mye alger.
4. Produktbeskrivelse:
5. Hovedtekniske parametre:
Modell | Kapasitet (M3/H) | Oppløst luftvannsmengde (m3/h) | Hovedkraft (kw) | Forsynt motor (kw) | Skummer (kw) | Totalt forbruk (kw) |
PQF-3 | 2-3 | 0.5-1 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 1.67 |
PQF-5 | 3-5 | 1-2 | 1.1 | 0.55 | 0.37 | 2.02 |
PQF-10 | 5-10 | 2-3 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 2.62 |
PQF-15 | 10-15 | 3-5 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 3.32 |
PQF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 3.32 |
PQF-30 | 20-30 | 6 til 10 | 3 | 0.75 | 0.37 | 4.12 |
PQF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 6.62 |
PQF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 9.37 |
PQF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 9.37 |
PQF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 1.5 | 0.55 | 12.87 |
PQF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 12.87 |
PQF-100 | 80-100 | 30-35 | 15 | 2.2 | 0.55 | 17.75 |
PQF-120 | 100-120 | 35-50 | 15 | 2.2 | 0.55 | 17.75 |
PQF-150 | 120-150 | 50-60 | 15 | 2.2 | 0.55 | 17.75 |
PQF-200 | 180-200 | 60-70 | 22 | 4 | 1.1 | 27.10 |
Merknad: De tekniske parametrene over er kun for referanse, vi forbeholder oss retten til å endre dem uten forhåndsvarsel. Vi tilbyr også
betongtanksdesign og fullstendig sett med inntilbehør etter brukernes krav og vannkvalitet.