Tel: +86 17715878828
Telefon komórkowy & WhatsAPP: +86 17715878828
Email: [email protected]
Funkcja:
1. Zawartość wilgotności 10% - 30%, zmniejszenie o do 80%
2. Stosunek odwilżania 1:4, dwa razy wyższy standard branży
3. Brak emisji zapachów, nie ma potrzeby instalowania urządzenia dezodorującego
4. Brak utraty ciepła, 100% wykorzystanie ciepła
5. Koszt eksploatacyjny jak najniższy 180kwh/T
6. Niska temperatura bezpieczniej bez ryzyka pyłowego
Struktura:
Specyfikacje:
model | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL/SL |
standardowa przepustowość wody/24h | 600kg | 1200kg | 2400kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600kg | 14400kg |
przepustowość wody/h | 25kg | 50kg | 100kg | 200KG | 300kg | 400kg | 600kg |
moc | 8kw | 14 kW | 26kw | 51kw | 76 kW | 106 kW | 160kW |
ilość modułów pompy ciepła | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw | 2 zestawy | 3 zestawy | 2 zestawy | 3 zestawy |
ilość kompresorów powietrza | 1 zestaw | 1 zestaw | 4 zbiorniki | S zbiorniki | 12szt. | S zbiorniki | 12szt. |
metoda chłodzenia | chłodzenie wodne SL | chłodzenie wodne SL | chłodzenie powietrzem FL | chłodzenie powietrzem FL | chłodzenie powietrzem FL | chłodzenie powietrzem FL arwater chłodzenieSL | chłodzenie powietrzem FL arwater chłodzenieSL |
przepływ wody do chłodzenia At=15℃ | N | // | N | N | N | 6m3/h | 9m3/h |
wymiar zewnętrzny (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
struktura | ukończono | ukończono | ukończony/zmontowany | montaż | montaż | montaż | montaż |
waga | 1.5T | 2.0T | 3.2T | 5,8t | 8.0T | 9,1t | 123t |
model | TEC19200FL/SL | TEC24000FL/SL | TEC28800FL/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
standardowa przepustowość wody/24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000 kg |
przepustowość wody/h | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1600 kg | 1800kg | 2000kg |
moc | 213kw | 260kW | 312kW | 364kW | 416kW | 471kW | 520KW |
ilość modułów pompy ciepła | 4 zbiorniki | S zbiorniki | Gsety | 7sety | S zbiorniki | 9sety | 10 zestawów |
ilość kompresorów powietrza | 16setów | 20ZESTAWÓW | 24 zestawy | 28setów | 32sety | 3Gsety | 40 zestawów |
metoda chłodzenia | chłodzenie powietrzem FL lub chłodzenie wodne SL | chłodzenie powietrzem FL lub chłodzenie wodne SL | chłodzenie powietrzem FL lub chłodzenie wodne SL | chłodzenie wodne SL | chłodzenie wodne SL | chłodzenie wodne 5L | chłodzenie wodne SL |
przepływ wody do chłodzenia Δt=15℃ | 12m3/h | 15m3/h | 18m3/h | 21m3/h | 24m3/h | 27m3/h | 30m3/h |
wymiar zewnętrzny (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
struktura | montaż | montaż | montaż | montaż | montaż | montaż | montaż |
waga | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25,1t | 28,3t | 31,5t | 34,7t |
Dołączona lista:
chłodziwo | R134a |
zasilanie | (220v\/380v\/440)\/3h\/50hz(60hz na zamówienie) |
temperatura suszenia | 48~50℃ (powietrze powrotne)\/65~80℃ (powietrze dopływowe) |
system sterowania | ekran dotykowy+PLC |
zakres wilgotnego ścieków przy wejściu | zawartość wilgoci (40%~83%) (przystosowanie ścieków o różnej zawartości wilgoci jest różne) |
zakres suchych ścieków przy wyjściu | zawartość wilgoci (10%~60%) (zakres regulacji zawartości wilgoci suchych ścieków różni się w zależności od zawartości wilgoci w ściekach) |
metoda formowania | przecinanie wstęg, wyciskanie wstęg |