Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Email
Komórka
Imię
Nazwa Firmy
Wiadomość
0/1000
  • NOŚNICA FILTRU MBBR
  • NOŚNICA FILTRU MBBR
  • NOŚNICA FILTRU MBBR
  • NOŚNICA FILTRU MBBR
  • NOŚNICA FILTRU MBBR
  • NOŚNICA FILTRU MBBR

NOŚNICA FILTRU MBBR

Tel: +86 17715878828

Telefon komórkowy & WhatsAPP: +86 17715878828

Email: [email protected]

Opis produktu


image


Parametry techniczne

企业微信截图_17131692302200

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 Pe10
Rozmiar mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Liczba otworów / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Powierzchnia ㎡/m³ >800 >900 > 1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Gęstość g/c 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 0.94-0.97 1.02-1.05 0.94-0.97 0.94-0.97
Numery pakowania szt./ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porowatość % > 85 > 85 > 85 > 85 > 90 > 90 >80 > 85 > 85
Stosunek dawki % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Czas tworzenia biofilmu dni 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Efektywność nitrifikacji gNH4-N/ m³. g 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Efektywność oksydacji BOD5 gBOD5/ .d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Efektywność oksydacji COD gCOD/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatura zastosowania 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Czas użytkowania rok >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Zapytanie