Tel: +86 17715878828
Celular & WhatsAPP: +86 17715878828
Email: [email protected]
Característica:
1. Conteúdo de umidade de 10% a 30%, redução de até 80%
2. Razão de desumidificação de 1:4, o dobro do padrão da indústria
3. Sem emissão de odores, não é necessário instalar dispositivo de desodorização
4. Sem perda de calor, 100% de utilização do calor
5. Custo operacional tão baixo quanto 180kwh/T
6. Baixa temperatura mais segura sem risco de poeira
Estrutura:
Especificações:
modelo | TEC600SL | TEC1200SL | TEC2400FL | TEC4800FL | TEC7200FL | TEC9600FL/SL | TEC14400FL/SL |
taxa padrão de remoção de água/24h | 600kg | 1200kg | 2400 kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600kg | 14400kg |
taxa de remoção de água/h | 25kg | 50kg | 100kg | 200KG | 300kg | 400KG | 600kg |
poder | 8KW | 14 kW | 26kw | 51kw | 76 kW | 106kw | 160kW |
quantidade de módulos de bomba de calor | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 2 conjuntos | 3 conjuntos | 2 conjuntos | 3 conjuntos |
quantidade de compressores de ar | 1 conjunto | 1 conjunto | 4sets | Ssets | 12 conjuntos | Ssets | 12 conjuntos |
método de resfriamento | resfriamento a água SL | resfriamento a água SL | resfriamento a ar FL | resfriamento a ar FL | resfriamento a ar FL | resfriamento a ar FL resfriamento a água SL | resfriamento a ar FL resfriamento a água SL |
fluxo de água de resfriamento At=15℃ | N | // | N | N | N | 6m3/h | 9m3/h |
dimensão externa (mm) | 2625x1277x1850 | 3170x1580x2080 | 3810x2215x2420 | 6800x2215x2420 | 9500x2215x2420 | 8150x3110x3200 | 14400x3110x3200 |
estrutura | concluída | concluída | concluído/montagem | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO |
peso | 1.5T | 2.0T | 3,2T | 5,8t | 8,0 t | 9,1t | 123t |
medel | TEC19200FL/SL | TEC24000FL/SL | TEC28800FL/SL | TEC33600SL | TEC384005L | TEC432005L | TEC48000SL |
taxa padrão de remoção de água/24h | 19200kg | 24000kg | 28800kg | 33600kg | 38400kg | 43200kg | 48000KG |
taxa de remoção de água/h | 800kg | 1000KG | 1200kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800kg | 2000kg |
poder | 213kw | 260 kW | 312kW | 364kw | 416kw | 471kw | 520 kW |
quantidade de módulos de bomba de calor | 4sets | Ssets | Gconjuntos | 7conjuntos | Ssets | 9conjuntos | 10sets |
quantidade de compressores de ar | 16conjuntos | 20CONJUNTOS | 24SETS | 28conjuntos | 32conjuntos | 3Gconjuntos | 40 conjuntos |
método de resfriamento | resfriamento a ar FL ou resfriamento a água SL | resfriamento a ar FL ou resfriamento a água SL | resfriamento a ar FL ou resfriamento a água SL | resfriamento a água SL | resfriamento a água SL | resfriamento a água 5L | resfriamento a água SL |
fluxo de água de resfriamento Δt=15℃ | 12m³/h | 15m3/h | 18m³/h | 21m³/h | 24m³/h | 27m3/h | 30 m3/h |
dimensão externa (mm) | 14650x3110x3200 | 17900x3110x3200 | 21150x3110x3200 | 24400x3110x3200 | 27650x3110x3200 | 30900x3110x3200 | 34150x3110x3200 |
estrutura | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO | cONJUNTO |
peso | 15.5 | 17.7 | 21.9 | 25,1t | 28,3t | 31,5t | 34,7t |
Lista anexa:
refrigerante | R134a |
fonte de alimentação | (220v/380v/440)/3h/50hz(60hz customizado) |
temperatura de secagem | 48~50℃(ar de retorno)/65~80℃(ar de suprimento) |
sistema de Controle | tela sensível ao toque+PLC |
faixa de lodo úmido na entrada | teor de umidade(40%~83%)(a adaptabilidade do lodo com diferentes teores de umidade é diferente) |
faixa de lodo seco na saída | teor de umidade(10%~60%)(o intervalo de ajuste do teor de água do lodo seco é diferente dependendo do teor de água do lodo) |
método de modelagem | corte em faixa, extrusão em faixa |