Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Celular
Nome
Company Name
Message
0/1000
  • MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR
  • MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR
  • MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR
  • MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR
  • MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR
  • MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR

MÍDIA DE FILTRO BIO MBBR

Tel: +86 17715878828

Celular & WhatsAPP: +86 17715878828

Email: [email protected]

Descrição do Produto


image


Parâmetros técnicos

企业微信截图_17131692302200

Modelo PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Tamanho mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Furos Nos. / 4 4 5 6 19 19 8 8 64
Área de superfície ㎡/m³ >800 >900 > 1000 >800 >600 >600 >3500 >900 >1200
Densidade g/c 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 0,94-0,97 1,02-1,05 0,94-0,97 0,94-0,97
Números de embalagem unid./ >630000 >930000 >990000 >260000 >118000 >118000 >1540000 >230000 >210000
Porosidade % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Razão de dosagem % 15-70 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Tempo de formação de biofilme dias 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Eficiência de nitrificação gNH4-N/ m³. p 400 a 1200 400 a 1200 400 a 1200 400 a 1200 400 a 1200 400 a 1200 500-1400 500-1400 500-1400
Eficiência de oxidação de BOD5 gBOD5/ .d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Eficiência de oxidação de DQO gDQO/ .d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatura aplicável 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Vida Útil ano >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15


Investigação